代表挨拶 | 会社概要 | 東京本社ご案内 | 事業内容 | 採用情報
| 求人内容 | 職種 | 自社製品開発エンジニア※文教市場で導入シェアトップクラスの自社製品群 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | |||||
| 職位 | スタッフ | |||||
| 仕事内容 | ■担当業務:文教市場で導入シェアトップクラスの自社製品『CaLabo EX』を始めとした、ソフトウェア、デジタル教材等の自社製品開発に携わります ■詳細:自社製品開発において要件定義や製品企画など上流フェーズから下流まで一貫して携わっていただく場合と機能追加などのプログラミング、テストの部分から入る場合と経験に応じて様々な環境を用意しています。アジャイルソフトウェア開発に近いスタイルで、ユーザーの声を柔軟に取り入れてより良い製品開発を目指しています。開発期間は3ヶ月~数年単位と様々であり、案件規模も数百万~数億規模まで幅広いです。 ■特徴:(1)自社製品 『CaLabo EX』:コンピュータを使って語学学習/授業を支援するCALLシステム。国内のCALLシステム市場でトップクラスのシェアを占めており、大学・高校を中心に600を超える教育機関で導入実績があります。 (2)日本の文教市場を牽引してきた旺文社グループ企業のため旺文社のノウハウをフルに活用できます。また自分の仕事が日本の学校教育に大きな影響を与えているとやりがいを得ることが可能です。 (3)社内開発:企画から開発、導入まで、一貫して自社で行なっており、ステップを踏んで基礎を固めることにより、着実にエンジニアとして成長することができます。さらに自分の意見を製品づくりに活かすことも可能です。 (4)充実した福利厚生:住宅手当(東京扶養有りの場合)10万支給、残業代全額支給、家族手当 等充実した社員が長期的に働きやすい社内制度が整っています。 ■配属部署について:製品開発本部配属になります。社員はほとんどが中途入社のためすぐに馴染め易い環境です。年齢は20代後半~30代前半と皆近く、フラットな雰囲気の組織です。 |
|||||
| 求人背景・魅力 | 増員による募集です | |||||
| 勤務地 | 東京都 | |||||
| 勤務地詳細 | 本社勤務です | |||||
| 沿線名: りんかい線 駅名: 天王洲アイル 最寄駅から徒歩4分 | ||||||
| 募集人数 | 1人 | |||||
| 入社時期 | 即日 | |||||
| 転勤/出向有無 | 無し / 無し | |||||
| 応募資格 | 年齢 | 29歳まで | ||||
| 職種/業界経験 | 要 (2年以上) / 要 | |||||
| 学歴 | 大学卒以上 | |||||
| 英語力 | 初級以上 | |||||
| 必要語学力 | 英語 日本語 | |||||
| 語学力詳細 | あれば尚可(英語教材、語学学習ソフトを扱うため) | |||||
| 資格 | - | |||||
| 求める経験 能力・スキル |
■必須条件:以下を満たす方 ・Windowsプラットフォーム上でのシステム/アプリケーション ・C++、Visual C++(MFC)、JAVAによる業務用システム・アプリ開発経験者 ■歓迎条件: ・自社製品開発経験者 ・C♯での開発経験者・教育に興味・関心がある方。 |
|||||
| 面接回数 | 2回 | |||||
| 適性試験 | 有り | |||||
| 勤務条件 | 給与条件 | 月給制 年収 400万円~550万円 |
||||
| 昇給 | 年1回 | |||||
| インセンティブ | 特になし | |||||
| 試用期間 | 有 (6ヶ月) | |||||
| 賞与 | 年2回 昨年実績(6月・12月 2009年実績:4.65ヶ月分) | |||||
| 手当 | 交通費 全額支給 住宅手当 役職手当 資格手当 営業手当 財形貯蓄制、地域手当、チャレンジ勤務手当 ■住居手当:世帯主&扶養者有り10万円/月、世帯主のみ4万/月 ■配偶者:1万7000円/月、第1子:7000円/月 | |||||
| 残業手当 | みなし労働時間制 一定時間分の残業代込み | |||||
| 休日 | 年間休日 120日 週休二日制 年間休日・120日、GW休日(暦通り)、夏期休日、年末年始休日、慶弔休暇、特別休暇 | |||||
| 有給休暇 | 初年度10日(06ヶ月目~) 年間有給休暇・10日~20日 | |||||
| 就業時間 | 08: 30 ~ 17: 10 実働 07時間 50分 | |||||
| 休憩時間 55分 | ||||||
| 社会保険 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 | |||||
| 福利厚生 | 【手当】の欄に記載 | |||||
| 備考 | ■モデル年収:26歳/480万円、28歳/500万円、30歳/530万円、35歳/620万円 | |||||
- デジタル教材 »
- ・小学校のフラッシュ基礎・基本
- ・小学校のフラッシュ漢検
- ・小学校のフラッシュ食育
- ・小学校のフラッシュ英単語/英語表現
- ・小学校のフラッシュ算数
- ・eNetLibe
- ・CaLabo LMS対応教材/eNetLibe対応教材
- ・ムービーテレコ対応教材
- ・CHIeru.net対応教材
- ・Interwrite Response 対応ドリル教材
- ・英検Pocketer(ポケッター)
- 学習管理システム »
- ・CaLabo LMS
- ・Glexa
- フィルタリング »
- ・InterSafe plus
- ・eNetStar
- ・InterSafe CATS
- リカバリソフト »
- ・WinKeeper
- ウイルス対策ソフト »
- ・Dr.WEB
- 授業支援システム »
- ・InterCLASS
- ・InterMANAGER
- ・CaLabo LX
- ・S300-AV
- ・eNetStar cast
- 情報漏洩対策ソフト »
- ・ファイル暗号化CR
- 統合マネジメント »
- ExtraConsole




















