機能一覧
CHIeru LMS 機能一覧
LMSポータル
| LMSポータル画面 | ログインしたユーザのLMSポータル画面を表示する機能。配置したペインのレイアウト変更や、テーマの変更、また、表示言語を変更することが可能です。 |
|---|---|
| ユーザプロファイル変更機能 | ユーザのプロファイル情報を変更することができる機能。ユーザのニックネーム変更や、ユーザのイメージ画像をアップすることも可能になります。 |
| オンラインユーザ登録 | LMSサイトを利用するためのユーザアカウントをオンライン登録できる機能です。 |
| パスワード問合せ | パスワードを忘れてしまった場合に、登録したメールアドレスに対してパスワードの発行を行う機能。 |
| コース | 先生は授業単位にコースを作成し、毎回の授業の「コマ」に相当する「セクション」 を作成することができます。各セクションには、授業で利用するファイル(リソース)や「課題提出」や「フォーラ ム」など の「アクティビティ」を登録し、履修者の学習を管理することができます。 |
| フォーラム | 自分の意見やそれに対する質問・コメントを投稿し、学生間または 先生・学生間で非同期のコミュニケーションができます。各投稿にはファイルを添付することができます。 |
| 課題提出 | 先生は課題やレポートの指示を掲載できます。提出期限を設定でき、未提出や遅れて提出した学生が一覧で確認できます。 |
| 投票 | 選択式のアンケートで学生の意見を把握することができます。 |
| 調査 | 記入式のアンケートで学生の意見を把握することができます。 |
| SMART-HTML教材 | 先生がSMART-HTMLで作成した各種問題(○×/多岐選択/組み合わせ/穴埋め/並べ替え/記述問題)や対応教材を指定して掲載できます。期限をつけることもできます。 |
| 学校掲示板 | 管理者は掲示板に利用者に共通する情報を書き込むことができます。 |
| Myポートフォリオ | LMSのセクションごとに、学習過程で気づいたことやわからなかったこと等をメモとして残しておくことができるほか、授業中に作成したファイルを保存しておくこともできます。また、ポートフォリオを公開し、他者から評価を受けることもできます。 |
| Myファイル | 授業でディクテーションした結果や録音した音声等のファイルをサーバに保存しておくことができます。ディレクトリを作成して分類しておくこともできます。 |
| Myスケジュール | 個人のスケジュールやToDoをカレンダーに登録できます。 |
| シングルサインオン | 管理部分の共通化と認証サーバとの連携により、利用者は1回のログオンのみで、他のシステムのコンテンツ・教材・アプリケーションをシームレスに利用でき、利便性が向上します。 |
| e-Learningシステム連携(SMART-HTML) | 各コースの教材として、SMART-HTMLで作成した教材や対応教材を登録できます。学生は授業に関連した教材にすぐにアクセスできるようになります。 |
| CALLシステム連携(CaLabo) | CaLaboのコントロール画面から、LMSの教材を学生に提示したり、 授業で利用した教材をそのまま持ち帰り教材としてLMSに登録できます。 一斉授業と個別学習で同じ教材をシームレスに活用できます。 |
サイト管理
| 学校管理 | 学校情報の編集を行います。 |
|---|---|
| ユーザ管理 | ユーザアカウントの検索、登録、編集等を行います。DirecotryServerとの同期や一括操作も可能です。 |
| ロール割り当て | ユーザを「管理者」「先生」「TA」「学習者」「ゲスト」に分類し、アクセスできる範囲や操作できる内容を制限できます。 |
| コース管理 | 先生は授業に対応した「コース」を作成することができ、授業計画に沿って毎回の資料を準備したり、学生の活動を管理したりすることができます。 |
| セクション管理 | 授業の「コマ」に相当する「セクション」を登録し、毎回の授業で使用する資料やアクティビティを登録して管理することができます。 |
| アクティビティ管理 | 各セクションには必要に応じて5種類のアクティビティ(「フォーラム」「課題提出」「調査」「投票」「SMART-HTML教材」)を登録し、結果を管理できます。 |
| リソース管理 | 各セクションには必要に応じて授業で使用する資料(ファイル)を登録し、学生に提示することができます。 |
| 出席管理 | CaLabo EX と連携した場合、出席結果をLMS上で管理し、確認することもできます。 |
| 学習評点 | 「フォーラム」や「課題提出」など、学生の活動に対し、先生が評点をつけて管理することができます。 |
| LMSサーバー管理 | LMSサーバの一覧表示、登録、編集、削除等を行います。 |
| オプション教材管理 | 登録したオプション教材のリスト表示、ライセンス管理を行います。 |
| データ管理 | LMSデータのバックアップ(指定したスケジュールで定期的に行うことも可能)やリストアを行います。 |
| 統計情報 | ユーザのアクセス状況を管理します。 |
- デジタル教材 »
- ・小学校のフラッシュ基礎・基本
- ・小学校のフラッシュ漢検
- ・小学校のフラッシュ食育
- ・小学校のフラッシュ英単語/英語表現
- ・小学校のフラッシュ算数
- ・eNetLibe
- ・CaLabo LMS対応教材/eNetLibe対応教材
- ・ムービーテレコ対応教材
- ・CHIeru.net対応教材
- ・Interwrite Response 対応ドリル教材
- ・英検Pocketer(ポケッター)
- 学習管理システム »
- ・CaLabo LMS
- ・Glexa
- フィルタリング »
- ・InterSafe plus
- ・eNetStar
- ・InterSafe CATS
- リカバリソフト »
- ・WinKeeper
- ウイルス対策ソフト »
- ・Dr.WEB
- 授業支援システム »
- ・InterCLASS
- ・InterMANAGER
- ・CaLabo LX
- ・S300-AV
- ・eNetStar cast
- 情報漏洩対策ソフト »
- ・ファイル暗号化CR
- 統合マネジメント »
- ExtraConsole























