機能一覧
学習履歴管理
| 成績集計/誤答分析(帳票) | 講義単位で設問ごとの通過率を表示。個人の回答内容も出力できます。 |
|---|---|
| 成績集計/誤答分析(グラフ) | 講義単位で設問ごとの通過率をグラフ表示。 |
| 成績集計/誤答分析選択(グラフ) | 講義単位で、設問ごとに番号を選択した学習者の割合をグラフ表示。 |
| 成績集計/一覧-帳票 | 講義単位で回答数、平均点などを表示。個人の成績を並び替えて出力できます。 |
| 成績集計/一覧-グラフ | 講義単位で、教材の平均点をグラフ表示。 |
| 進捗一覧-帳票 | 講義単位で教材を学習した履修者の割合を表示。 |
| 進捗一覧-グラフ | 講義単位で、教材を学習した履修者の割合をグラフ表示。 |
| 利用状況-帳票 | 月単位で日ごとの個人の学習時間を分単位で表示。 |
| 個人データ履歴-帳票 | 個人ごとに、教材を学習した回数・時間・最高得点を表示。 |
| 個人データ推移-帳票 | 個人単位で、教材を学習した回ごとの特典を表示。 |
教材作成
| 番号選択問題 | 番号選択問題が作成できます。 |
|---|---|
| キー入力問題 | キー入力問題が作成できます。 |
| 文章穴埋め問題 | 文章穴埋め問題が作成できます。 |
| 問題解説 | それぞれの問題に対する、解説ページが作成できます。 |
| ビデオ動画配信 | ビデオ動画を含めた教材は、すべてサーバからオンデマンド配信されます。 |
| 音声ファイルの添付 | .au,.mp3,.wavのそれぞれの音声ファイルを教材として取り込むことができます。 |
| 合計得点 | 問題の満点を指定します。 |
| 配点 | 問題のレベルに応じて自動で配点されます。また、一問づつ配点を指定することもできます。 |
| 制限時間 | 解答問題を制限する場合に、分単位で入力します。 |
| 問題シャフル | 学習者がこの問題ページを開くたびに、問題がシャフルして表示されます。 |
| スキン変更 | 大見出しや問題文などに使用するフォントの種類や大きさ、問題ページの背景に色または画像を設定します。 |
教材データベース
| 素材の登録 | 問題、動画ファイル、Webページ(.html,.mpg,.wmv,.avi)等を登録します。 |
|---|---|
| 教材設定-学習者に教材を見せる | 学習者に教材をみせる |
| 教材設定-学習者に見せる期間 | 学習者に教材をみせる期間を設定できます。 |
| 教材設定-正解・不正解を表示 | 「表示しない」を選択すると、学習ページで回答結果画面がでません。 |
| 教材設定-ヒントを表示する学習回数 | ヒントを表示するまでの学習回数を指定します。 |
| 動画-動画を自動再生する | 動画の自動再生を設定できます。 |
| タイトル変更 | 教材のタイトルを変更することができます。 |
- デジタル教材 »
- ・小学校のフラッシュ基礎・基本
- ・小学校のフラッシュ漢検
- ・小学校のフラッシュ食育
- ・小学校のフラッシュ英単語/英語表現
- ・小学校のフラッシュ算数
- ・TeachingMATE対応教材
- ・eNetLibe
- ・TeachingMATE AP
- ・CaLabo LMS対応教材/eNetLibe対応教材
- ・ムービーテレコ対応教材
- ・CHIeru.net対応教材
- ・Interwrite Response 対応ドリル教材
- ・英検Pocketer(ポケッター)
- 学習管理システム »
- ・CaLabo LMS
- ・Glexa
- フィルタリング »
- ・InterSafe plus
- ・eNetStar
- ・InterSafe CATS
- リカバリソフト »
- ・WinKeeper
- ウイルス対策ソフト »
- ・Dr.WEB
- 授業支援システム »
- ・InterCLASS
- ・InterMANAGER
- ・CaLabo LX
- ・S300-AV
- ・eNetStar cast
- 情報漏洩対策ソフト »
- ・ファイル暗号化CR
- 統合マネジメント »
- ExtraConsole





















