活用方法
英語リスニング(上級)「改行チャンキング」で聴解・読解・発話・文章力を強化
< 授業展開 > | |||
タイムテーブル | 先生の指導 | 学生の活動 | CALLシステム |
準備 | ■ 出席保存のタイマー設定 | ■ 出席票の提出 ・着席したら出席操作 | 出席管理 |
(前回の教材) 音読 & Chunk Writing (20分) | ■ 前回の音声教材を指示 ・音読時の留意点を説明 ※中間試験時に録音を提出させる ■ 机間巡視 ・学生に声を掛け、質問に答える | ■ 音読練習、録音 ・抑揚,息継ぎを意識してシャドーイング ・聞き直して一番よかった録音を保存 | ムービーテレコ |
■ チャンクごとに英文復元、自己採点 ・訳を参考a原文を書き起こし ・書き終えたら自己採点、エラー分析 | |||
(本日の教材 × 2) Listening & Chunk Reading (30分 × 2) | ■ 本日の課題を配布 ・ワークシート、本文(100語程度のニュース)、関連資料(URLリンク等)のファイルを配布 | ファイル配布 | |
■ 課題に関連する動画を視聴(2回) 5W1H に注意して聞き取り、概要を掴む | プロジェクター・スピーカー | ||
■ 机間巡視 ・学生の活動を見守り、適宜質問に答える ■ ペア組み ・システムでランダムペアを組む | ■ 課題の聞き取り、空所補充、答合せ ・個々のペースで聴解 | ムービーテレコ | |
■ 話し合いながらチャンキング、読解 ・チャンクの区切りで改行 ・左から右の流れで早く的確に意味をとる | 会話(ランダム) | ||
■ 訳の確認、重要語彙・表現・文法事項の解説 ・持ち回りでチャンクごとの訳を発表、全員で確認 ・必要に応じてWeb辞書の画面・音声、参考資料を提示しながら先生が解説 | プロジェクター | ||
出席データ確認 | ■ 出席データの確認 ・保存した出席データをスクリーンに表示し、間違いないか学生に確認 | 出席管理 プロジェクター |
Wordで配布された本文を、5~10語を目安にチャンクに区切り、話し合いながら読解を進める。ヘッドセットを介すと恥ずかしがらずに積極的に話す。

▲ ペア相手とチャンクリーディング

▲ 出席データの保存と確認
出席データはタイマーで自動保存し、学生自身にも確認させる。ボタン1つで集計して一覧表を作成でき、テストの特典を書き加えることもできる。