機能一覧
メインメニュー | タブレット利用状況 | Wi-Fi電波、バッテリー状況の表示、サーバーとの接続状態。 |
---|---|---|
授業管理 | 授業の開始、終了。 | |
メイン機能 | デジタルノート、ファイル管理、生徒一覧、授業支援、アプリランチャー、カメラ撮影らくらく座席表機能の呼び出し。 | |
アプリランチャー | ドラッグ&ドロップでよく使うアプリを登録できる。 | |
授業支援メニュー | メッセージ配信 | 生徒の画面に先生からのメッセージを表示する。 |
デスクトップ配信 | デスクトップ描画メニュー(ペンツール、スポットライト、画面ショット)や、先生のデスクトップ画面を生徒に配信する。 | |
プログラム一斉起動 | 指定したプログラムを一斉に起動・停止させたり、起動するプログラムを管理できる。 | |
らくらくタイマー | タイマー(ストップウォッチ、タイマー、アラーム)機能。タイマーはデジタル/アナログ時計での表示も可能。 | |
小テスト | 小テストを作成し、一斉に取り組ませることができる。また、チエルが配信するドリル教材をインポートできる。 | |
デジタルノート | デジタルノート | 複数ページに対応したデジタルノートで、ページの追加や削除、並べ替えができる。 |
スライドショー | 作成したデジタルノートはスライドショー形式で提示できる。 | |
デジタルノートの 背景設定/配信 |
デジタルノートには、上から書き込みができる背景を設定できる。また、授業支援機能と組み合わせてデジタルノートを学習者に配布できる。 | |
ペンツール | フリーペンでの描画、太さの変更、消しゴムで描画できる。あらかじめ設定された中からペンの色を選択できる。 | |
画像/動画/ オブジェクトの貼り付け |
ノート上に画像や動画、オブジェクトの貼り付けができる。 | |
画像/動画比較 | 2つの動画ファイルを並べたり、重ね合わせたりして比較提示できる。 | |
クリップボードからの 貼り付け |
らくらく授業支援以外のWordやPowerPointで作成したオブジェクトをクリップボード経由で貼り付けできます。 | |
カメラ機能 | タブレット内蔵のカメラで撮った画像を編集したり保存できる。 | |
録画機能 | デジタルノートでペンで書き込みながら、説明している様子をタブレット内蔵のマイクで録音して、専用の形式で保存します。 | |
録画再生 | 保存した録画ファイルを後から再生して確認できます。 | |
ファイル管理 | フォルダ管理 | 自分だけが見られるフォルダ、クラス全員が見られるフォルダ、学校、サーバー単位で閲覧できるフォルダを規定で準備しています。 |
ファイルビュアー | 各フォルダに入っているファイルをサムネイル表示したり、選択してデジタルノートに貼り付けることができます。 | |
ファイルの追加、 削除、検索 |
選択したフォルダに教材を登録、削除できます。 | |
テンプレート | デジタルノートに貼り付けて使える教材テンプレートを収載。 | |
ファイルの配布、提出 | 授業中に先生から学習者端末にファイルを配布させたり、提出させることができます。 | |
フラッパ機能 | PowerPointで作成したフラッシュ型教材を、授業で使うのに最適な形で提示できる機能です。 | |
学習者一覧 | 学習者一覧 | 先生から学習者の一覧を確認できます。各座席には、各学習者端末のサムネイル、あらかじめ設定した顔写真を表示できます。また、「らくらく座席表評価」を導入している場合には、サーバーで設定した座席レイアウトで表示できます。 |
学習者一覧のフィルタ | 一覧に表示する座席を、授業に出席している生徒のみに絞り込み表示ができます。 | |
巡回表示 | 学習者の画面を一定間隔で巡回表示できます。 | |
画面に表示する 生徒数の切り替え |
一度に画面に表示する生徒の画面数を切り替えできます(1×1、2×3、3×3、4×5)。 | |
フリーレイアウト | ||
グループ管理 | 学習者をグループ毎に管理できます。グループメンバーはドラッグ&ドロップ操作で、自由に組み替えができます。 | |
アナライザー結果からの グルーピング |
アナライザー機能を使って学習者にアンケートを取り、その結果を元に学習者をグルーピングできます。 | |
グループワーク | グループ毎に1つのデジタルノートを共有し、グループメンバーで協力してグループワークに取り組めます。 | |
グループワークの発表 | グループ毎の活動を、先生の画面で提示することができます。 | |
授業支援機能 | 操作ロック | ロックをすると、学習者の画面がブラックアウトし操作ができなくなります。 |
Web禁止 | 学習者が起動しているブラウザーが終了されます。 | |
アナライザー | 四択、○×や選択肢の数を変えて問題を作成しアナライザーを実行できます。 | |
自動抽選 | 学習者をグループ毎に管理できます。グループメンバーはドラッグ&ドロップ操作で、自由に組み替えができます。ランダムに指名する学習者を抽選することもできます。 | |
印刷制御 | 学習者端末の印刷可否を設定できる。 | |
電源管理 | 先生から学習者端末のシャットダウン、再アウト、再起動ができる。 |