動作環境
InterSafe CATS v4.7 更新2017年12月
InterSafe CATS クライアント動作環境
Windows版 | ||
---|---|---|
OS | 32bit | Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise SP1 Windows 8 / Pro / Enterprise ※1 Windows 8.1 / Pro / Enterprise Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education ※日本語版のみ対応 |
64bit | Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise SP1 Windows 8 / Pro / Enterprise ※1 Windows 8.1 / Pro / Enterprise Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education ※日本語版のみ対応 |
|
CPU | OSの動作要件を満たすこと | |
メモリ | OSの動作要件を満たすこと | |
HDD | 120MB以上の空き領域(エラーログ使用領域を除く) | |
通信速度 | 128Kbps以上推奨 | |
対応ブラウザ | Internet Explorer 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 (Microsoft) ※1 Microsoft Edge (Microsoft) Firefox / Firefox ESR (Mozilla) Chrome (Google) ※管理設定を行う場合は、Internet Explorer 10.0 / 11.0で、また管理画面はJavaScript, Cookieを有効にしてご利用ください。 |
|
その他 | クライアントモジュールをインストールするコンピュータでは、DNSによる名前解決ができる必要があります。 |
-
仮想環境を使用する場合
Vmware:Horizon View / ESXi
Citrix:XenDesktop / XenServer -
※1 Microsoft社によるサポート方針の改訂に伴い、Windows 8 およびInternet Explorer 8.0 / 9.0 / 10.0については以下の対応とさせていただきます。
・日本語版Microsoft Windows 8 のみに発生する問題については動作保障外となります。
・Internet Explorer 8.0 / 9.0 / 10.0 のみに発生する問題については動作保障外となります。
iOS版/Android版 | ||
---|---|---|
OS | iOS | 10 / 11 |
Android | 4.0~8.1 | |
対応ブラウザ | Safeブラウザ(InterSafe CATS専用ブラウザ) |
フィルタリングキャンセラ フィルタリングサーバと同居する場合は、フィルタリングサーバ側のシステム要件に準じます。
Windows版 | |
---|---|
OS | 32bitアーキテクチャ Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2 Windows 32 on Windows 64 (WOW64), 64bitアーキテクチャ Windows Server 2008 Standard SP2 / R2 Standard SP1 Windows Server 2012 Standard / R2 Standard Windows Server 2016 Standard |
CPU | OSの動作要件を満たすこと |
メモリ | OSの動作要件を満たすこと |
ディスク容量 | 200MB以上の空き領域(ログ使用領域を除く) |
Linux版 | |
---|---|
OS |
32bitアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 64bitアーキテクチャ Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 7 |
CPU | OSの動作要件を満たすこと |
メモリ | OSの動作要件を満たすこと |
ディスク容量 | 200MB以上の空き領域(ログ使用領域を除く) |
-
仮想環境を使用する場合
キャンセラが対応している上記OSを、ゲストOS上で動作保障している仮想環境
※仮想環境固有の問題を除いては対応可能です。