動作環境
WinKeeper TB Client
OS | Windows 11 Pro / Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Atom Z2760 1.80GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 |
HDD | 200MB以上の空き領域(別途、保護データの一時保存領域がシステムドライブ上に必要になります) |
ディスプレイ解像度 | 1024×768pixel以上(16/32ビット色) |
アプリケーション | インストール時に以下のものを含む Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable |
ネットワーク | 有線LANではFast Ethernet以上(Gigabit Ethernet推奨) 無線LANではIEEE802.11n,300Mbps以上(IEEE802.11ac推奨) |
その他 | Microsoft Edge Adobe Reader(ヘルプファイル用) .Net FrameWork 4.0 |
WinKeeper TB Server
OS | Windows 11 Pro / Windows 10 Pro / Windows Server 2022 Standard / Windows Server 2019 Standard / Windows Server 2016 Standard / Windows Server 2012 R2 Standard / Windows Server 2012 Standard |
---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo 2.1GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 |
HDD | 1GB以上の空き領域 |
アプリケーション | インストール時に以下のものを含む Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable OpenJDK |
その他 | .NET Framework 4.0(Winkeeper TB Serverのみ) |
※WinKeeper TB ClientはTB版ライセンスのみ利用が可能です。
※WinKeeper RC_Clientの動作環境はWinKeeper Clientと同様です。
※WinKeeper NW_Controlの動作環境はWinKeeper Clientと同様です。
※WinKeeper RC_Serverの動作環境はWinKeeper Serverと同様です。
※WinKeeper ServerとWinKeeper Clientの運用環境において、v10以外OS環境のService Packは常に最新の状態に更新してご利用ください。
※異なるバージョン(例:v6.xとv7.x)の組み合わせによるネットワーク管理はサポートしていません。
※WinKeeper ServerとWinKeeper Clientを同一のPCにインストールする際、動作環境は以下を参照してください。
CPU・メモリ: WinKeeper Clientと同様です。
OS: WinKeeper Clientと同様です。
※通信制御機能における対応ブラウザーは、以下を参照してください。
ブラウザー: Microsoft Edge