価格
| 契約期間1年間 | |
|---|---|
| ユーザ数 | 標準価格 |
| 1 ~ 10 | ¥66,000(¥60,000) |
| 11 ~ 20 | ¥118,800(¥108,000) |
| 21 ~ 50 | ¥257,400(¥234,000) |
| 51 ~ 100 | ¥462,000(¥420,000) |
| 101 ~ 200 | ¥831,600(¥756,000) |
| 201 ~ 300 | ¥1,178,100(¥1,071,000) |
| 301 ~ 400 | ¥1,497,100(¥1,361,000) |
| 401 ~ 500 | ¥1,808,400(¥1,644,000) |
