機能一覧
Webフィルタリング機能
フィルタリング
| フィルタリングアクション | ● 許可 / 規制/書き込み規制/一時解除(警告表示・パスワード入力) |
| フィルタリングアクションのユーザ別/グループ別 スケジュール | ● |
| グループ毎の書き込み規制サイズ指定 | ● |
| Webメールの添付ファイル規制 (マルチパートリクエスト規制) | ● |
| 検索 / 書き込みキーワード規制 | ● |
| セーフサーチロック (検索エンジンのセーフサーチ機能を強制適用) | ● |
| ブラウザ規制 (脆弱性があるブラウザの利用を規制可能) | ● |
| 特定URLの閲覧を許可/規制 | ● (登録上限10万件、グループ化も可能) |
| 例外URLコメント機能 | ● |
| URL内の規制文字/規制ファイル指定 | ● |
| マルチカテゴリにて、指定したカテゴリのフィルタリングルールを優先 (優先カテゴリ機能) | ● |
| サービスフィルタ (特定サービスの利用を許可) | ● |
| YouTube投稿者(チャンネル)/Webサービス/Webサイト単位のURL抽出 | ● |
| HTTPSデコード対象外リストのインポート・エクスポート | ● |
| Google Workspace / MIcrosoft 365 /Dropboxへのログインアカウントを制限 | ● (GUI設定可能) |
| IPアドレスリクエスト規制 | ● |
| パス内URL規制 | ● |
| 未登録URLの一括フィルタリング | ● |
| Geoスコープ (国別のアクセス先表示、フィルタリング) | ● |
| 例外URLの自動登録機能 | ● |
| アンチウイルス製品との連携 (Webアクセスのウイルススキャン、ログ出力) | ● |
| ファイル無害化製品との連携 | ● |
| 個人情報ファイル検出(DLP)製品との連携 | ● |
| 標的型攻撃対策製品との連携による未知の脅威対策 (オプション) | ● |
| 規制対象外URLを抽出する「Cloud Option」 | ● |
| Web Isolation(分離・無害化)製品との連携 | ● |
グループ管理
| グループ階層設定可能数(ルートグループ除く) | ● 10 |
| 例外ユーザ設定 | ● |
| ユーザ認証 | ● IPアドレス(IPv6含む)/アカウント |
| NTLM認証 | ● |
| ケルベロス認証 | ● |
| 複数LDAPサーバとの連携 | ● |
| ディレクトリサーバとの自動連携 | ● |
| AD連携時のネスト対応 | ● |
| セキュリティグループの属性値一括登録 | ● |
| スケジュール作成機能(曜日/時間/ルール) | ● |
| コマンドラインインターフェース(CLI)の提供 | ● |
| 設定ファイルの情報を一覧で画面に表示 | ● |
システム管理
| 対象プロトコル | ● HTTP/HTTPS/FTP OVER HTTP |
| 上位プロキシ冗長化(上位プロキシに接続できない場合に、自動的に別のプロキシを上位プロキシとする) | ● |
| 条件別上位プロキシ転送 | ● |
| グループ/宛先/クライアント端末(IP)別の上位プロキシ指定 | ● |
| IPv4 / IPv6変換 | ● |
| コンテンツキャッシュ機能 | – |
| 複数サーバーの管理・監視 | ● |
| 設定ファイルの全体バックアップ・復旧 | ● |
| メール通知(ライセンス期限切れ事前通知、サービス異常、設定変更時の通知) | ● |
| 規制解除申請機能(ワークフロー) | ● |
| URLのデータベース登録・削除申請 | ● |
| システム管理者権限パターン | ● 全機能操作可能/グループ・フィルタリング設定のみ/ReadOnly |
| グループ管理者権限パターン | ● グループ内全機能操作可能/一部操作可能/ReadOnly |
| プライマリ・レプリカ自動同期/手動同期 | ● |
| パフォーマンスモニタ(サーバー稼働状況やフィルタリングサービスの状況を可視化) | ● |
| 簡易設定(必要最小限の設定ですぐにフィルタリング適用開始) | ● |
| 管理画面の言語 | ● 日本語/英語 |
| 規制画面表示メッセージカスタマイズ | ● グループ/カテゴリ/サブカテゴリ毎 |
| 規制画面画像のカスタマイズ | ● グループ毎 |
| 規制画面内に証明書ダウンロードボタン搭載/応答サーバー名と時間表示 | ● |
| SNMPエージェント(SNMPにより、稼働状況の確認が可能) | ● |
| Syslog転送 | ● |
| プロセス数監視機能・閾値設定・メール通知 | ● |
データベース
| カテゴリ数 | ● 148 |
| 登録Webコンテンツ数:50億以上(2021年09月13日現在) | ● |
| 配信頻度: 1日3回以上 | ● |
| ドライブ・バイ・ダウンロード(DBD)攻撃に利用されるサイト情報の配信 | ● |
| コマンド&コントロール(C&Cサーバー)など不正攻撃サイト情報の配信 | ● |
| 高度分類クラウド(未分類URLをクラウドで再分類・判定) | ● |
| ユーザが自由に設定可能なカテゴリ:10 (最大99) | ● |
| 規制専用カテゴリ:1 | ● |
| マルチカテゴリ(1つのURLを複数のカテゴリで分類) | ● |
| 管理画面でのURL分類カテゴリ確認 | ● |
HTTPS解析
| HTTPS通信を解析してフィルタリング | ● |
| HTTPS解析除外URLの設定 | ● |
| グループ毎/カテゴリ毎の有効/無効設定 | ● |
| ブラウザのSSL警告非表示設定 | ● |
| HTTPS解析警告表示設定 | ● |
| カテゴリ別POSTログ出力 | ● |
