動作環境
InterSafe plus v9.1
| Windows版 | |
|---|---|
| 製品 | InterSafe WebFilter Proxy |
| OS | 64bit Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 Standard Windows Server 2019 Standard |
| CPU | OSの動作要件を満たすこと |
| メモリ | 2GB以上(4GB以上推奨) |
| HDD | 1GB以上の空き領域(ログ使用領域を除く) |
| Linux版 | |
|---|---|
| 製品 | InterSafe WebFilter Proxy InterSafe WebFilter for ICAP(BlueCoat / Squid / A10 Thunder / BIG-IP連携含む) |
| OS | 64bit Red Hat Enterprise Linux 7(Linux カーネル v 3.10.0および glibc v 2.17) Red Hat Enterprise Linux 8(Linux カーネル v 4.18.0および glibc v 2.28) |
| CPU | OSの動作要件を満たすこと※ARM製やARMベースのCPUはご利用いただけません。 |
| メモリ | 2GB以上(4GB以上推奨) |
| HDD | 1GB以上の空き領域(ログ使用領域を除く) |
| 連携ソフトウェア | |
|---|---|
| LDAP連携をする場合 | Active Directory (Windows Server2012, Windows Server2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019) Oracle Directory Server 11g R2 OpenLDAP 2.4.35 |
| InterSafeWebFilter for ICAPを使用する場合 | Blue Coat Systems SGOS SGOS 5.4~5.5,6.4,6.5 Squid 3.1~3.5 A10 Thunder CFW/SSLi ACOS 4.1 |
| クライアント環境(サポートブラウザ) | |
|---|---|
| Windows | Microsoft Edge(Chromium版) Mozilla Firefox Google Chrome |
| macOS | Safari |
| iOS / iPadOS | Safari |
| Android | Google Chrome |
| WebFilterの管理画面操作に使用するクライアント | |
|---|---|
| ブラウザ | Google Chrome |
| 仮想環境 |
|---|
| WebFilterが対応しているOSを、ゲストOS上で動作保証している仮想環境 |
※仮想環境固有の問題を除いては対応可能です。
InterSafe LogDirector v4.0
| Windows版 | |
|---|---|
| OS | 64bit Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 Standard Windows Server 2019 Standard |
| CPU | OSの動作要件を満たすこと |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 450MB以上の空き領域(ログ使用領域を除く) |
| ブラウザ | Mozilla Firefox Google Chrome |
| Linux版 | |
|---|---|
| OS | 64bit Red Hat Enterprise Linux 7 Server (カーネル v 3.10.0) ※日本語版OSのみ |
| CPU | OSの動作要件を満たすこと |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 450MB以上の空き領域(ログ使用領域を除く) |
| ブラウザ | Mozilla Firefox Google Chrome |
| 仮想環境 |
|---|
| InterSafe LogDirectorが対応しているOSを、ゲストOS上で動作保証している仮想環境※ |
※仮想環境固有の問題を除いては対応可能です。
